顧客本位の業務運営に関する原則 | 実施・不実施 | 当社の「お客さま本位の業務運営に係る方針」における該当箇所 | |
顧客の最善の利益の追求 | 原則2 | 実施 | 方針1・方針2・方針7 |
(注) | 実施 | 方針1・方針2・方針7 | |
利益相反の適切な管理 | 原則3 | 実施 | 方針3・方針7 |
(注) | 実施 | 方針3 | |
手数料の明確化 | 原則4 | 実施 | 方針4 |
重要な情報の分かりやすい提供 | 原則5 | 実施 | 方針5 |
(注1) | 実施 | 方針3・方針5① | |
(注2) | 実施 | 方針5② | |
(注3) | 実施 | 方針5③ | |
(注4) | 実施 | 方針5④・方針6③ | |
(注5) | 実施 | 方針5⑤ | |
顧客にふさわしいサービスの提供 | 原則6 | 実施 | 方針6 |
(注1) | 実施 | 方針2・方針6① | |
(注2) | 実施 | 方針6② | |
(注3) | 実施 | 方針6③ | |
(注4) | 実施 | 方針5④・方針6④ | |
(注5) | 実施 | 方針6⑤ | |
従業員に対する適切な動機付けの枠組み | 原則7 | 実施 | 方針7 |
(注) | 実施 | 方針7 |
上記の各方針および取り組みの定着を図る指標として、次の通りKPI(主要業績評価指標)を設定します。
KPIについては、各項目の取り組み状況とともに定期的に開示します。
なお、KPIについては定期的に、見直し・変更を行ってまいります。
2020年度「お客さま本位の業務運営に係る方針」の取り組み結果について 2019年度「お客さま本位の業務運営に係る方針」の取り組み結果について 2018年度「お客さま本位の業務運営に係る方針」の取り組み結果について